Ngày 7/8, tiến sĩ Hồ Viễn Phương - Phó phòng tập huấn Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) cho hay, trường vừa quyết định xét tuyển thêm hơn 1.000 định mức thoả ước 2 còn thiếu cho 20 ngành học.
Theo tiến sĩ Phương, với kế hoạch xét điểm thi THPT quốc gia đã được BGD&ĐT và tập huấn cho phép, trường sẽ tuyển bổ sung từ 13/8 đến 20/8.
"Mức điểm xét tuyển tại những tổ hợp tương ứng với tất cả ngành là 15.5 điểm. Đối với kế hoạch xét học bạ lớp 12, trường sẽ xét tuyển đợt 3 trong vòng từ 14/8 đến 25/8 với mức điểm của những ngành tại hầu hết tổ hợp là 18 điểm", thầy Phương nói.
Năm học 2017-2018, Đại học Lạc Hồng dự kiến tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu cho 20 ngành học. song song với đó nhiều ngành học chú ý hơn nhiều định mức như: Dược học, kỹ thuật cơ khí, k-thuật phương tiện kỹ thuật điện - Điện tử...
Chỉ tiêu chi tiết xét tuyển hoài vọng 2 cho 20 ngành học:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu xét bổ sung | Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT | Điểm xét tuyển theo học bạ lớp 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 52720401 | 78 | 15.5 | 18.0 |
2 | Công nghệ tin tức (gồm 02 chuyên ngành: k.thuật phần mềm; Mạng máy tính và truyền thông) | 52480201 | 45 | 15.5 | 18.0 |
3 | Công nghệ công nghệ điện tử, truyền thông | 52510302 | 56 | 15.5 | 18.0 |
4 | Công nghệ k-thuật điện, điện tử | 52510301 | 31 | 15.5 | 18.0 |
5 | Công nghệ k/thuật điều khiển và auto hóa | 52510303 | 35 | 15.5 | 18.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (gồm 02 chuyên môn: Cơ điện tử; công nghệ phương tiện kỹ thuật ôtô) | 52510201 | 39 | 15.5 | 18.0 |
7 | Công nghệ k-thuật dự án xây dựng (gồm 2 chuyên môn: tiến hành xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu đường) | 52510102 | 56 | 15.5 | 18.0 |
8 | Công nghệ k/thuật hóa học | 52510401 | 51 | 15.5 | 18.0 |
9 | Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 49 | 15.5 | 18.0 |
10 | Công nghệ sinh học | 52420201 | 53 | 15.5 | 18.0 |
11 | Khoa học môi trường | 52440301 | 55 | 15.5 | 18.0 |
12 | Quản trị mua bán trao đổi (gồm 2 chuyên môn: Quản trị kinh doanh; Quản trị chuỗi nhà hàng - Khách sạn) | 52340101 | 79 | 15.5 | 18.0 |
13 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | 53 | 15.5 | 18.0 |
14 | Kế toán | 52340301 | 49 | 15.5 | 18.0 |
15 | Kinh tế (chuyên ngành Ngoại thương) | 52310101 | 57 | 15.5 | 18.0 |
16 | Luật kinh tế | 52380107 | 58 | 15.5 | 18.0 |
17 | Đông phương học (gồm 02 chuyên môn Nhật Bản học, Hàn Quốc học) | 52220213 | 69 | 15.5 | 18.0 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | 33 | 15.5 | 18.0 |
19 | Việt Nam học | 52220113 | 39 | 15.5 | 18.0 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 41 | 15.5 | 18.0 |
Phước Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét