- Cơ hội nào cho ngành ngân hàng?
Cơ hội nào cho ngành ngân hàng?
-
Cơ hội nào cho ngành ngân hàng?
Theo đó, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của trường đh hệ thống ngân hàng thành phố hcm áp dụng so với tất cả những ngành, các tổ hợp môn là 15 điểm.
Về chỉ tiêu tuyển sinh sau lúc điều chỉnh như sau:
TT | Ngành huấn luyện | Mã ĐKXT (Ghi vào giấy má ĐKXT) | Tổ hợp môn Xét tuyển | Chỉ tiêu (*) | |
Đại học chính quy (dựa vào kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia) | 2500 | ||||
A | Chương trình cử nhân uy tín chất lượng cao (Bao gồm ngành ngân sách – hệ thống ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh). Mã ghi danh xét tuyển để ghi vào giấy má: 7340001) | A00, A01, D01, D90 | 500 | ||
B | Nhóm ngành Kinh tế - k/doanh (Chương trình đại trà) | ||||
1 | Tài chính – chuỗi ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 650 | |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 250 | |
3 | Quản trị KD | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 300 | |
4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D90 | 280 | |
C | Khối ngành Luật (chương trình đại trà) | D01, D96 | 120 | ||
1 | Luật Kinh tế | 7380107 | |||
D | Khối ngành Ngôn ngữ (chương trình đại trà) | D01, D96 | 250 | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |||
E | Khối ngành điều hành chương trình đại trà | A00, A01, D01, D90 | 150 | ||
1 | Hệ thống thông tin điều khiển vận hành | 7340405 |
(*) Tổng định mức có điều chỉnh tăng đối với đề án tuyển sinh đã công bố vào tháng 3 năm 2018 căn cứ vào những điều kiện đảm bảo uy tín hiện tại của Trường. cụ thể vui lòng tham khảo đề án tuyển sinh của Trường trên cổng thông tin dữ liệu tuyển sinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và tập huấn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét