- Điểm chuẩn trường đại học Sư phạm k.thuật, Nông Lâm TP HCM
- Điểm chuẩn trường đại học nhà băng, Mở TP HCM
Điểm chuẩn trường đh Sư phạm k-thuật, Nông Lâm TP HCM
Điểm chuẩn trường đại học chuỗi ngân hàng, Mở TP HCM
-
Điểm chuẩn trường đh Sư phạm công nghệ, Nông Lâm TP HCM
-
Điểm chuẩn trường đại học nhà băng, Mở TP HCM
Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế sài gòn năm 2018 như sau:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201_01 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại(*) | 22.50 |
2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 20.70 |
3 | 7310101_01 | Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | 20.70 |
4 | 7310101_02 | Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | 19.00 |
5 | 7310101_03 | Chuyên ngành Kinh tế chính trị | 19.00 |
6 | 7310107_01 | Chuyên ngành thống kê kinh doanh(*) | 19.39 |
7 | 7310108_01 | Chuyên ngành Toán tài chính(*) | 19.20 |
8 | 7340101 | Ngành Quản trị mua bán trao đổi | 21.40 |
9 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị phòng khám đa khoa | 18.00 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 22.40 |
11 | 7340120 | Ngành k.doanh quốc tế | 22.80 |
12 | 7340120_01 | Chuyên ngành Ngoại thương | 22.60 |
13 | 7340121 | Ngành k.doanh thương mại hóa | 21.70 |
14 | 7340201 | Ngành ngân quỹ - ngân hàng | 20.00 |
15 | 7340201_01 | Chuyên ngành Thuế trong buôn bán | 18.80 |
16 | 7340201_02 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương | 21.20 |
17 | 7340201_03 | Chuyên ngành hệ thống ngân hàng đầu tư | 18.00 |
18 | 7340201_04 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | 17.50 |
19 | 7340201_05 | Chuyên ngành Quản trị bất trắc ngân sách và bảo hiểm | 18.00 |
20 | 7340201_06 | Chuyên ngành đầu tư vốn ngân quỹ | 19.00 |
21 | 7340201_07 | Chuyên ngành ngân sách quốc tế | 21.30 |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | 20.40 |
23 | 7340403_01 | Chuyên ngành vận hành công | 17.50 |
24 | 7340405_01 | Chuyên ngành hệ thống tin tức kinh doanh(*) | 20.01 |
25 | 7340405_02 | Chuyên ngành thương nghiệp điện tử(*) | 21.21 |
26 | 7340405_03 | Chuyên ngành mạng lưới hệ thống hoạch định chiến lược nguồn lực doanh nghiệp(*) | 17.61 |
27 | 7380101_01 | Chuyên ngành Luật kinh doanh | 20.30 |
28 | 7380101_02 | Chuyên ngành Luật mua bán trao đổi quốc tế | 20.50 |
29 | 7480103_01 | Chuyên ngành k-thuật phần mềm(*) | 19.00 |
30 | 7810103_01 | Chuyên ngành Quản trị lữ khách | 21.60 |
31 | 7810201_01 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 22.20 |
32 | 7810201_02 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 21.40 |
(*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau so với những tổ hợp xét tuyển; dành cho sĩ tử THPT, địa phận 3.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai bán kính kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm so với thang điểm 10 và tổng điểm cực đại nhiều môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. (Danh sách sĩ tử trúng tuyển đính kèm).
Trong khi đó, trường đh văn hóa tp.hcm cũng ban bố điểm chuẩn năm 2018 cách thức xét tuyển từ kết quả THPT quốc gia cụ thể như sau:
STT | Mã ngành /chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúngtuyển |
---|---|---|---|---|
7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ | |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D09, D15 | 21.0 đ | |
7320201 | Thông tin - Thư viện | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ | |
7320305 | Bảo tàng học | C00, D01, D09, D15 | 14.0 đ | |
7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00, D01, D09, D15 | 16.0 đ | |
7229040A | Văn hóa học, chuyên ngành văn hóa Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 17.5 đ | |
7229040B | Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ | |
7229040C | Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00, D01, D09, D14 | 19.5 đ | |
7229042A | Quản lý phong tục, chuyên ngành vận hành hoạt động phong tục Xã hội | C00, D01, D09, D15 | 18.0 đ | |
7229042B | Quản lý văn hóa, chuyên ngành quản lý Di sản văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 14.0 đ | |
7229042C | Quản lý tập quán, chuyên ngành tổ chức sự kiện hoạt động tập quán Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 19.0 đ | |
7229042D | Quản lý văn hóa, chuyên ngành biểu diễn âm nhạc | R01, R02, R03, R04 | 18.0 đ | |
7810103A | Quản trị dịch vụ văn hóa - du lịch và lữ khách, chuyên ngành Quản trị lữ hành | D01, D09, D10, D15 | 19.5 đ | |
7810103B | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành hướng dẫn du lịch | C00, D01, D09, D15 | 21.25 đ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét