- Điểm chuẩn trường đại học Sư phạm k/thuật, Nông Lâm TP HCM
- Điểm chuẩn trường đại học hệ thống ngân hàng, Mở TP HCM
Điểm chuẩn trường đại học Sư phạm công nghệ, Nông Lâm TP HCM
Điểm chuẩn trường đh chuỗi ngân hàng, Mở TP HCM
-
Điểm chuẩn trường đại học Sư phạm k/thuật, Nông Lâm TP HCM
-
Điểm chuẩn trường đh ngân hàng, Mở TP HCM
Năm nay, ngành cao nhất của Trường ĐH khoa học Xã hội và nhân văn sài gòn vẫn là ngành văn hóa - du lịch với 24,90 tại khối C. Ngành báo chí khối C vẫn tại mức cao 24,60 và khối D01, D14 là 22,60.
Điểm chuẩn trường đại học khoa học - công nghệ Xã hội và nhân văn thành phố sài gòn như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 7140101 | Giáo dục học | C00 | 19.80 |
B00, C01, D01 | 17.80 | |||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.20 |
| 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 18.10 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 20.60 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 22.03 |
| 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 20.20 |
| 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 19.30 |
| 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 18.80 |
| 7229001 | Triết học | C00 | 19.25 |
A01, D01, D14 | 17.25 | |||
| 7229010 | Lịch sử | C00 | 19.10 |
D01, D14 | 18.10 | |||
| 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 22.00 |
D01, D14 | 21.00 | |||
| 7229030 | Văn học | C00 | 22.40 |
D01, D14 | 21.40 | |||
| 7229040 | Văn hóa học | C00 | 21.50 |
D01, D14 | 20.50 | |||
| 7310206 | Quan hệ Quốc tế | D01, D14 | 22.60 |
| 7310301 | Xã hội học | C00 | 20.50 |
A00, D01, D14 | 19.50 | |||
| 7310302 | Nhân học | C00 | 19.75 |
D01, D14 | 18.75 | |||
| 7310401 | Tâm lý học | C00 | 23.20 |
B00, D01, D14 | 22.20 | |||
| 7310501 | Địa lý học | C00 | 21.25 |
A01, D01, D15 | 20.25 | |||
| 7310608 | Đông phương học | D01, D04, D14 | 21.60 |
| 7310613 | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 22.60 |
| 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 |
| 7320101 | Báo chí | C00 | 24.60 |
D01, D14 | 22.60 | |||
| 7320201 | Thông tin – thư viện | C00 | 17.00 |
A01, D01, D14 | 16.50 | |||
| 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 20.25 |
D01, D14 | 19.25 | |||
| 7580112 | Đô thị học | D01 | 17.00 |
A00, A01, D14 | 16.50 | |||
| 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 20.00 |
D01, D14 | 19.00 | |||
| 7810101 | Du lịch | C00 | 24.90 |
D01, D14 | 22.90 |
Đào tạo tại phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | 7220201-BT | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.20 |
2 | 7310613-BT | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 20.60 |
3 | 7320101-BT | Báo chí | C00 | 22.60 |
D01, D14 | 20.60 | |||
4 | 7580112-BT | Đô thị học | D01, A00, A01, D14 | 16.00 |
5 | 7810101-BT | Du lịch | C00 | 22.90 |
D01, D14 | 20.90 |
Thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 8 - 8 - 2018 đến ngày 9 - 8 - 2018.
Trong trường hợp thí sinh chẳng thể nhập học theo đúng khoảng thời gian đã nêu ở trên, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT cho trường trước 17 giờ ngày 12-8-2018 (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện; nếu gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện). sĩ tử nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về tiền đề chính của trường. Nếu sĩ tử ko nộp bản gốc Giấy xác định kết quả là thi THPT xem như thí sinh không có ý định nhập học và sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét