- Điểm chuẩn trường đại học kiến trúc, Kinh tế - Luật
- Điểm chuẩn trường đại học khoa học - công nghệ Tự nhiên từ 15,05 - 22,75
- Điểm chuẩn ĐH Y Dược tp.hồ chí minh cao nhất 24,95
- Điểm chuẩn trường đh Cần Thơ: các ngành chỉ lấy 14 điểm
- Điểm chuẩn trường đại học ngân sách - Marketing cao nhất 21,4
Điểm chuẩn trường đh kiến trúc, Kinh tế - Luật
Điểm chuẩn trường đh khoa học - công nghệ Tự nhiên từ 15,05 - 22,75
-
Điểm chuẩn trường đh cơ cấu, Kinh tế - Luật
-
Điểm chuẩn trường đh khoa học Tự nhiên từ 15,05 - 22,75
-
Điểm chuẩn ĐH Y Dược tp hồ chí minh cao nhất 24,95
-
Điểm chuẩn trường đại học Cần Thơ: các ngành chỉ lấy 14 điểm
-
Điểm chuẩn trường đại học tài chính - Marketing cao nhất 21,4
Theo đó, mức điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia cho nhiều ngành huấn luyện ở trường là 13 điểm (gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi + điểm tập trung KV, ĐT); điểm trúng tuyển theo học bạ THPT là 6.0 điểm bình quân trung bình chung năm lớp 12.
Riêng khối ngành sư phạm gồm ngành giáo dục măng non và giáo dục tiểu học, mức điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia là 17 điểm; điểm trúng tuyển theo học bạ THPT là 8.0 điểm làng nhàng chung năm lớp 12.
Tổng số sĩ tử đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1 là 1.460 sĩ tử, đạt 65% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy 2018. cùng với đó, thủ khoa đợt 1 năm 2018 thuộc về thí sinh Trương Thị Mỹ Ngọc, 25,3 điểm, ngành ngôn ngữ Anh. Số sĩ tử đạt từ 20 điểm trở lên chiếm sắp 20% tổng số thí sinh ghi danh xét tuyển theo kết quả là thi THPT năm 2018. quãng thời gian nhập học từ 8 đến 11-8-2018.
Trường ĐH Đông Á
Đồng thời, trường vẫn sẽ nhận hồ sơ giấy tờ ghi danh xét tuyển đợt 2, trong số đó điểm nhận giấy má xét tuyển đợt 2 theo kết quả thi THPT là 13 điểm, gồm tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, các môn ko nhân hệ số, cộng thêm điểm chú trọng khu vực/đối tượng; xét tuyển theo học bạ là 6.0 điểm trung bình chung năm lớp 12. Ngành giáo dục mầm non và giáo dục Tiểu học, mức điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia là 17 điểm; điểm xét tuyển theo học bạ THPT là 8.0 điểm nhàng nhàng chung năm lớp 12. quãng thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 từ ngày 6-8-2018 cho cả 2 phương thức (chi tiết xem tại tuyensinh.donga.edu.vn).
Năm nay, Đại học Đông Á tuyển 2.250 định mức ở 20 ngành tập huấn gồm: Quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ văn hóa - du lịch và lữ khách, luật kinh tế, điều dưỡng, công nghệ k-thuật xe ôtô, phương tiện kỹ thuật k-thuật điều khiển tự động hóa, k.thuật kỹ thuật triển khai xây dựng, k-thuật công nghệ điện-điện tử, kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật thực phẩm, kế toán, quản trị k/doanh, quản trị nhân lực, ngôn ngữ Anh, ngân sách ngân hàng, quản trị nơi công sở làm việc, giáo dục mầm noc, giáo dục tiểu học, tâm lý học, các chất cần thiết.
NGÀNH - NGÀNH CHUYÊN SÂU | Mã | Điểm chuẩn trúng tuyển/Điểmxét tuyển đợt 2 | Tổ hợp môn xét tuyểntheo kết quả là thi THPT Quốc gia (Chọn 1 trong 4 tổ hợp) | |
Kết quả thi THPT | Học bạ (ĐTBC lớp 12) | |||
Giáo dục măng non | 7140201 | >=17 | >=8.0 | MN1, MN2, MN3, MN4 MN1 - Toán, Văn, Năng năng khiếu MN2 - Toán, KHXH, Năng năng khiếu MN3 - Văn, KHXH, Năng năng khiếu MN4 - Văn, KHTN, Năng năng khiếu (Ưu tiên TS có năng khiếu và có bài viết về lòng yêu nghề giáo) |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | >=17 | >=8.0 | A00, D01, A16, C15 A00 - Toán, Lý, Hóa D01 - Toán, Văn, Anh A16 - Toán, Văn, KHTN C15 - Toán, Văn, KHXH |
Công nghệ công nghệ Ô tô | 7510205 | >=13 | >=6.0 | A00, A01, B00, C15 A00 - Toán, Lý, Hóa A01 - Toán, Lý, Anh B00 - Toán, Hóa, Sinh C15 - Toán, Văn, KHXH |
Công nghệ phương tiện kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7510303 | >=6.0 | ||
Công nghệ k.thuật điện - Điện tử | 7510301 | >=13 | >=6.0 | |
Điều dưỡng đa khoa | 2030101 | >=13 | >=6.0 | B00, A02, B03, A16 B00 - Toán, Hóa, Sinh A02 - Toán, Lý, Sinh B03 - Toán, Sinh, Văn A16 - Toán, Văn, KHTN |
Điều dưỡng sản phụ khoa | 2030102 | >=13 | >=6.0 | |
Điều dưỡng coi sóc người cao tuổi | 2030103 | >=13 | >=6.0 | |
Dinh dưỡng | 7720401 | >=13 | >=6.0 | |
Tâm lý học | 7310401 | >=13 | >=6.0 | C00, D01, A16, C15 C00 - Văn, Sử, Địa D01 - Toán, Văn, Anh A16 - Toán, Văn, KHTN C15 - Toán, Văn, KHXH |
Luật kinh tế | 7380107 | >=13 | >=6.0 | A00, A01, A16, C15 A00 - Toán, Lý, Hóa A01 - Toán, Lý, Anh A16 - Toán, Văn, KHTN C15 - Toán, Văn, KHXH |
Quản trị buôn bán | 4010101 | >=13 | >=6.0 | |
Quản trị marketing | 4010102 | >=13 | >=6.0 | |
Quản trị truyền thông tích hợp | 4010106 | >=13 | >=6.0 | |
Quản trị Khách sạn – nhà hàng | 4010103 | >=13 | >=6.0 | |
Quản trị dịch vụ văn hóa - du lịch và lữ khách | 4010104 | >=13 | >=6.0 | |
Kế toán | 4030101 | >=13 | >=6.0 | |
Kiểm toán | 4030102 | >=13 | >=6.0 | |
Tài chính chuỗi ngân hàng | 4020101 | >=13 | >=6.0 | |
Tài chính đơn vị tổ chức | 4020102 | >=13 | >=6.0 | |
Quản trị công sở & lưu giữ học | 0406014 | >=13 | >=6.0 | C00, D01, D14, C15 C00 - Văn, Sử, Địa D01 - Toán, Văn, Anh D14 - Văn, Sử, Anh C15 - Toán, Văn, KHXH |
Văn thư lưu trữ | 4040602 | >=13 | >=6.0 | |
Quản trị hành chính - văn thư | 4040603 | >=13 | >=6.0 | |
Quản trị nhân công | 7340404 | >=13 | >=6.0 | A00, A01, C00, C15 A00 - Toán, Lý, Hóa A01 - Toán, Lý, Anh C00 - Văn, Sử, Địa C15 - Toán, Văn, KHXH |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | >=13 | >=6.0 | A01, D01, A16, C15 A01 - Toán, Lý, Anh D01 - Toán, Văn, Anh A16 - Toán, Văn, KHTN C15 - Toán, Văn, KHXH |
Biên dịch – thông ngôn | 2020101 | >=13 | >=6.0 | |
Tiếng Anh – du lịch | 2020102 | >=13 | >=6.0 | |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 1010301 | >=13 | >=6.0 | A00, A01, B00, A16 A00 - Toán, Lý, Hóa A01 - Toán, Lý, Anh B00 - Toán, Hóa, Sinh A16 - Toán, Văn, KHTN |
Xây dựng cầu đường | 1010302 | >=13 | >=6.0 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | >=13 | >=6.0 | |
Công nghệ phần mềm | 8020101 | >=13 | >=6.0 | |
Thiết kế đồ họa | 8020103 | >=13 | >=6.0 | |
Quản trị mạng và an ninh mạng | 8020105 | >=13 | >=6.0 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | >=13 | >=6.0 | A00, B00, D07, D08 A00 - Toán, Lý, Hóa B00 - Toán, Hóa, Sinh D07 - Toán, Hóa, Anh D08 - Toán, Sinh, Anh |
Quản lý chất lượng & attp | 4010108 | >=13 | >=6.0 | |
Công nghệ sinh vật học | 4010109 | >=13 | >=6.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét