- Điểm chuẩn vào đại học sẽ giảm mạnh
Điểm chuẩn vào đại học sẽ giảm mạnh
-
Điểm chuẩn vào đại học sẽ giảm mạnh
Chiều 1-7, trường đh Kinh tế - ngân sách tài chính (UEF) và trường đh k-thuật thành phố hcm (Hutech) bàn hành điểm chuẩn xét học bạ. Trước đó, trường đại học Tôn Đức Thắng cũng đã bàn hành kết quả là sơ tuyển phương cách xét tuyển theo kết quả công đoạn học tập THPT đợt 1.
Cụ thể, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - ngân quỹ TP HCM chính thức công bố điểm trúng tuyển của 16 ngành huấn luyện năng lực ĐH chính quy theo phương cách xét tuyển học bạ lớp 12 với tổ hợp 3 môn như sau:
Trong lúc đó, Hội đồng tuyển sinh trường đh công nghệ TP HCM chính cống công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 đợt nhận giấy má đến ngày 30-6 và điểm nhận hồ sơ đến ngày 10-7 cho toàn bộ những ngành huấn luyện trình độ ĐH chính quy.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Dược học | 7720201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 20 |
D07 (Toán, Hóa, Anh) | 22 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 18 |
D07 (Toán, Hóa, Anh) | 20 | |||
3 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán , Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | 18 |
C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 20 | |||
4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | 18 |
C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 19.5 | |||
5 | Thú y | 7640101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán , Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 18 |
D07 (Toán, Hóa, Anh) | 19 | |||
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 21 | |||
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 19.5 | |||
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19 | |||
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19.5 | |||
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19 | |||
11 | Kỹ thuật điều khiển & auto hóa | 7520216 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 21 | |||
12 | Công nghệ k-thuật ô tô | 7510205 | A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | 18.5 | |||
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 19 | |||
14 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 20.5 | |||
15 | Hệ thống dữ liệu quản lý | 7340405 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 20 | |||
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 19 | |||
17 | Kỹ thuật tiến hành xây dựng dự án giao thông | 7580205 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19 | |||
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 19 | |||
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 22 | |||
20 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 21 | |||
21 | Kế toán | 7340301 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 19 | |||
22 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18.5 | |||
23 | Tâm lý học | 7310401 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | 19 | |||
24 | Marketing | 7340115 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 19 | |||
25 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 18.5 | |||
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C00 (Văn, Sử, Địa) | 19.5 | |||
27 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18.5 | |||
28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18.5 | |||
29 | Quản trị chuỗi nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18.5 | |||
30 | Luật kinh tế | 7380107 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 19 | |||
31 | Kiến trúc | 7580101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | |
32 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | |
33 | Thiết kế thời trang | 7210404 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) | |
34 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) | |
35 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D15 (Văn, Địa, Anh) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19 | |||
36 | Đông phương học | 7310608 | C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 19 | |||
37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) | 18 |
38 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | 18 |
D14 (Văn, Sử, Anh) | 18.5 |
* Bảng điểm trúng tuyển ko bao gồm nhiều ngành cơ cấu, thiết kế đồ họa trang trang thiết bị nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế, đồ họa.
* Trước đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm đạt sơ tuyển cách thức xét theo kết quả là học tập THPT đợt 1.
Điểm xét tuyển được tiến hành theo đúng đề án tuyển sinh năm 2018, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm chú ý hơn khu vực lãnh thổ, đối tượng)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm đạt sơ tuyển xét theo ĐTBHK | Điểm đạt sơ tuyển xét theo Tổ hợp |
CHƯƠNG TRÌNH quy chuẩn – ở TP.HCM | ||||
1 | 7720201 | Dược học | 28,00 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27,00 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,00 | |
4 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung - Anh) | 26,00 | |
5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa - du lịch và Lữ hành) | 26,00 | |
6 | 7310630Q | Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa - du lịch và điều khiển vận hành du lịch) | 26,00 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân sự) | 27,00 | |
8 | 7340101M | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | 27,00 | |
9 | 7340101N | Quản trị k.doanh (chuyên ngành Quản trị hệ thống nhà hàng - Khách sạn) | 27,00 | |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,00 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 26,00 | |
12 | 7340301 | Kế toán | 26,00 | |
13 | 7340408 | Quan hệ lao động (chuyên ngành vận hành mối quan hệ lao động; chuyên môn Hành vi tổ chức) | 22,00 | 22,00 |
14 | 7380101 | Luật | 26,50 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26,00 | |
16 | 7440301 | Khoa học môi trường | 22,00 | 22,00 |
17 | 7460112 | Toán ứng dụng | 22,00 | 22,00 |
18 | 7460201 | Thống kê | 22,00 | 22,00 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25,00 | |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 25,00 | |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25,00 | |
22 | 7510406 | Công nghệ k-thuật môi trường | 22,00 | 22,00 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24,00 | |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24,00 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 24,00 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26,00 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 24,00 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật tiến hành xây dựng dự án giao thông | 22,00 | 22,00 |
29 | 7310301 | Xã hội học | 22,00 | 22,00 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | 22,00 | 22,00 |
31 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 22,00 | 22,00 |